(二)紙質(zhì)材料受理截止時間
申報單位(申報人)向組織單位提交紙質(zhì)材料,以及組織單位向市科技創(chuàng)新委提交紙質(zhì)材料的截止時間,詳見“廣州市科技計劃項目申報安排表”。
科技計劃專項(專題)對申報系統(tǒng)開通、申報截止、紙質(zhì)材料受理截止等時間有特殊規(guī)定的按其要求。
廣州市科技計劃項目申報安排表
序號 | 專項名稱 | 專題名稱 | 支持對象 | 發(fā)布批次 | 申報系統(tǒng)開通時間 | 申報單位網(wǎng)上申報截止時間 | 組織單位網(wǎng)上推薦截止時間 | 向組織單位提交紙質(zhì)材料截止時間 | 向市科創(chuàng)委提交紙質(zhì)材料截止時間 |
1 | 科技創(chuàng)新企業(yè)發(fā)展專項 | 科技型中小企業(yè)創(chuàng)新 | 企業(yè)、創(chuàng)客 | 本次發(fā)布 | 4月21日 | 5月11日17時 | 5月16日17時 | 5月20日17時 | 5月25日17時 |
培育科技創(chuàng)新小巨人和高新技術企業(yè) | 企業(yè) | 預計8月發(fā)布 | — | — | — | ? | ? | ||
2 | 企業(yè)研發(fā)經(jīng)費投入后補助專項 | — | 企業(yè) | 預計7月發(fā)布 | — | — | — | ? | ? |
3 | 企業(yè)研發(fā)機構建設專項 | — | 企業(yè) | 本次發(fā)布 | 見專項通知 | ||||
4 | 產(chǎn)學研協(xié)同創(chuàng)新重大專項 | 產(chǎn)業(yè)技術研究 | 企業(yè)或公益三類事業(yè)單位牽頭 | 本次發(fā)布 | 4月18日 | 5月8日17時 | 5月13日17時 | 5月18日17時 | 5月23日17時 |
(“高性能計算應用研究”不限) | |||||||||
產(chǎn)學研協(xié)同創(chuàng)新聯(lián)盟 | 企業(yè)或公益三類事業(yè)單位 牽頭 | 本次發(fā)布 | |||||||
民生科技研究 | 企、事業(yè)單位等 | 本次發(fā)布 | |||||||
對外科技合作 | 企、事業(yè)單位牽頭 | 本次發(fā)布 | |||||||
5 | 創(chuàng)新平臺與科技服務專項 | 重點實驗室 | 事業(yè)單位、民辦非企業(yè) | 本次發(fā)布 | 4月21日 | 5月11日17時 | 5月16日17時 | 5月20日17時 | 5月25日17時 |
國家、省重點實驗室 | |||||||||
創(chuàng)新平臺資源共享 | 高校、科研機構 | 本次發(fā)布 | |||||||
科技服務業(yè)發(fā)展(科技成果交易補助、 創(chuàng)新券) | 企業(yè)、科技服務機構 | 本次發(fā)布 | 4月21日 | 5月11日17時 | 5月16日17時 | 5月20日17時 | 5月25日17時 | ||
(見通知) | (見通知) | (見通知) | (見通知) | (見通知) | |||||
6 | 科技企業(yè)孵化器與眾創(chuàng)空間專項 | 孵化器 | 孵化器、在孵企業(yè)及相關服務機構和投資機構; | 預計6月發(fā)布 | — | — | — | ? | ? |
眾創(chuàng)空間 | 眾創(chuàng)空間、創(chuàng)客及相關投資、承辦機構。 | — | — | — | ? | ? | |||
7 | 科學研究專項 | 一般項目 | 事業(yè)單位或民辦非企業(yè) | 本次發(fā)布 | 4月18日 | 5月8日17時 | 5月13日17時 | 5月18日17時 | 5月23日17時 |
重點項目 | 國家重點實驗室依托單位 | 本次發(fā)布 | 4月18日 | 6月30日17時 | 6月30日17時 | 5月18日17時 | 5月23日17時 | ||
8 | 科技與金融結合專項 | 補貼補助 | 企業(yè)、投資機構、科技金融服務機構 | 本次發(fā)布 | 4月25日 | 7月25日17時 | 7月29日17時 | 8月5日17時 | 8月12日17時 |
科技金融服務體系建設 | 科技金融服務機構 | 本次發(fā)布 | 4月25日 | 5月15日17時 | 5月20日17時 | 5月25日17時 | 5月30日17時 | ||
9 | 科普與軟科學研究專項 | 科普 | 企業(yè)、事業(yè)單位 | 本次發(fā)布 | 4月21日 | 5月11日17時 | 5月16日17時 | 5月20日17時 | 5月25日17時 |
軟科學研究 | 企事業(yè)單位或其他機構 | 本次發(fā)布 | 4月21日 | 5月11日17時 | 5月16日17時 | 5月20日17時 | 5月25日17時 | ||
10 | 科技創(chuàng)新人才專項 | 珠江科技新星 | 企業(yè)、事業(yè)單位、民辦非企業(yè) | 本次發(fā)布 | 4月18日 | 5月8日17時 | 5月13日17時 | 5月18日17時 | 5月23日17時 |
注:科技服務業(yè)發(fā)展專題中科技成果交易補助、創(chuàng)新券方向的申報系統(tǒng)開通時間見其通知。
版權所有: 廣州市普粵財稅咨詢有限公司 粵ICP備-010100101
地址:廣州市天河區(qū)黃埔大道163號富星商貿(mào)大廈東塔15樓KL單元 郵政編碼: 510620